2016f

Africa/Abidjan
Initially:           -00:16:08 standard LMT
1912-01-01 00:16:08Z +00:00:00 standard GMT

Africa/Accra
Initially:           -00:00:52 standard LMT
1918-01-01 00:00:52Z +00:00:00 standard GMT
1920-09-01 00:00:00Z +00:20:00 daylight GHST
1920-12-30 23:40:00Z +00:00:00 standard GMT
1921-09-01 00:00:00Z +00:20:00 daylight GHST
1921-12-30 23:40:00Z +00:00:00 standard GMT
1922-09-01 00:00:00Z +00:20:00 daylight GHST
1922-12-30 23:40:00Z +00:00:00 standard GMT
1923-09-01 00:00:00Z +00:20:00 daylight GHST
1923-12-30 23:40:00Z +00:00:00 standard GMT
1924-09-01 00:00:00Z +00:20:00 daylight GHST
1924-12-30 23:40:00Z +00:00:00 standard GMT
1925-09-01 00:00:00Z +00:20:00 daylight GHST
1925-12-30 23:40:00Z +00:00:00 standard GMT
1926-09-01 00:00:00Z +00:20:00 daylight GHST
1926-12-30 23:40:00Z +00:00:00 standard GMT
1927-09-01 00:00:00Z +00:20:00 daylight GHST
1927-12-30 23:40:00Z +00:00:00 standard GMT
1928-09-01 00:00:00Z +00:20:00 daylight GHST
1928-12-30 23:40:00Z +00:00:00 standard GMT
1929-09-01 00:00:00Z +00:20:00 daylight GHST
1929-12-30 23:40:00Z +00:00:00 standard GMT
1930-09-01 00:00:00Z +00:20:00 daylight GHST
1930-12-30 23:40:00Z +00:00:00 standard GMT
1931-09-01 00:00:00Z +00:20:00 daylight GHST
1931-12-30 23:40:00Z +00:00:00 standard GMT
1932-09-01 00:00:00Z +00:20:00 daylight GHST
1932-12-30 23:40:00Z +00:00:00 standard GMT
1933-09-01 00:00:00Z +00:20:00 daylight GHST
1933-12-30 23:40:00Z +00:00:00 standard GMT
1934-09-01 00:00:00Z +00:20:00 daylight GHST
1934-12-30 23:40:00Z +00:00:00 standard GMT
1935-09-01 00:00:00Z +00:20:00 daylight GHST
1935-12-30 23:40:00Z +00:00:00 standard GMT
1936-09-01 00:00:00Z +00:20:00 daylight GHST
1936-12-30 23:40:00Z +00:00:00 standard GMT
1937-09-01 00:00:00Z +00:20:00 daylight GHST
1937-12-30 23:40:00Z +00:00:00 standard GMT
1938-09-01 00:00:00Z +00:20:00 daylight GHST
1938-12-30 23:40:00Z +00:00:00 standard GMT
1939-09-01 00:00:00Z +00:20:00 daylight GHST
1939-12-30 23:40:00Z +00:00:00 standard GMT
1940-09-01 00:00:00Z +00:20:00 daylight GHST
1940-12-30 23:40:00Z +00:00:00 standard GMT
1941-09-01 00:00:00Z +00:20:00 daylight GHST
1941-12-30 23:40:00Z +00:00:00 standard GMT
1942-09-01 00:00:00Z +00:20:00 daylight GHST
1942-12-30 23:40:00Z +00:00:00 standard GMT

Africa/Addis_Ababa
Initially:           +02:27:16 standard LMT
1928-06-30 21:32:44Z +03:00:00 standard EAT
1929-12-31 21:00:00Z +02:30:00 standard BEAT
1939-12-31 21:30:00Z +02:45:00 standard BEAUT
1959-12-31 21:15:00Z +03:00:00 standard EAT

Africa/Algiers
Initially:           +00:12:12 standard LMT
1891-03-14 23:48:48Z +00:09:21 standard PMT
1911-03-10 23:50:39Z +00:00:00 standard WET
1916-06-14 23:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
1916-10-01 23:00:00Z +00:00:00 standard WET
1917-03-24 23:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
1917-10-07 23:00:00Z +00:00:00 standard WET
1918-03-09 23:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
1918-10-06 23:00:00Z +00:00:00 standard WET
1919-03-01 23:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
1919-10-05 23:00:00Z +00:00:00 standard WET
1920-02-14 23:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
1920-10-23 23:00:00Z +00:00:00 standard WET
1921-03-14 23:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
1921-06-21 23:00:00Z +00:00:00 standard WET
1939-09-11 23:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
1939-11-19 00:00:00Z +00:00:00 standard WET
1940-02-25 02:00:00Z +01:00:00 standard CET
1944-04-03 01:00:00Z +02:00:00 daylight CEST
1944-10-08 00:00:00Z +01:00:00 standard CET
1945-04-02 01:00:00Z +02:00:00 daylight CEST
1945-09-15 23:00:00Z +01:00:00 standard CET
1946-10-06 23:00:00Z +00:00:00 standard WET
1956-01-29 00:00:00Z +01:00:00 standard CET
1963-04-13 23:00:00Z +00:00:00 standard WET
1971-04-25 23:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
1971-09-26 23:00:00Z +00:00:00 standard WET
1977-05-06 00:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
1977-10-20 23:00:00Z +01:00:00 standard CET
1978-03-24 00:00:00Z +02:00:00 daylight CEST
1978-09-22 01:00:00Z +01:00:00 standard CET
1979-10-25 23:00:00Z +00:00:00 standard WET
1980-04-25 00:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
1980-10-31 01:00:00Z +00:00:00 standard WET
1981-05-01 00:00:00Z +01:00:00 standard CET

Africa/Asmara
Initially:           +02:27:16 standard LMT
1928-06-30 21:32:44Z +03:00:00 standard EAT
1929-12-31 21:00:00Z +02:30:00 standard BEAT
1939-12-31 21:30:00Z +02:45:00 standard BEAUT
1959-12-31 21:15:00Z +03:00:00 standard EAT

Africa/Asmera
Initially:           +02:27:16 standard LMT
1928-06-30 21:32:44Z +03:00:00 standard EAT
1929-12-31 21:00:00Z +02:30:00 standard BEAT
1939-12-31 21:30:00Z +02:45:00 standard BEAUT
1959-12-31 21:15:00Z +03:00:00 standard EAT

Africa/Bamako
Initially:           -00:16:08 standard LMT
1912-01-01 00:16:08Z +00:00:00 standard GMT

Africa/Bangui
Initially:           +00:13:36 standard LMT
1919-08-31 23:46:24Z +01:00:00 standard WAT

Africa/Banjul
Initially:           -00:16:08 standard LMT
1912-01-01 00:16:08Z +00:00:00 standard GMT

Africa/Bissau
Initially:           -01:02:20 standard LMT
1912-01-01 01:02:20Z -01:00:00 standard WAT
1975-01-01 01:00:00Z +00:00:00 standard GMT

Africa/Blantyre
Initially:           +02:10:20 standard LMT
1903-02-28 21:49:40Z +02:00:00 standard CAT

Africa/Brazzaville
Initially:           +00:13:36 standard LMT
1919-08-31 23:46:24Z +01:00:00 standard WAT

Africa/Bujumbura
Initially:           +02:10:20 standard LMT
1903-02-28 21:49:40Z +02:00:00 standard CAT

Africa/Cairo
Initially:           +02:05:09 standard LMT
1900-09-30 21:54:51Z +02:00:00 standard EET
1940-07-14 22:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
1940-09-30 21:00:00Z +02:00:00 standard EET
1941-04-14 22:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
1941-09-15 21:00:00Z +02:00:00 standard EET
1942-03-31 22:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
1942-10-26 21:00:00Z +02:00:00 standard EET
1943-03-31 22:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
1943-10-31 21:00:00Z +02:00:00 standard EET
1944-03-31 22:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
1944-10-31 21:00:00Z +02:00:00 standard EET
1945-04-15 22:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
1945-10-31 21:00:00Z +02:00:00 standard EET
1957-05-09 22:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
1957-09-30 21:00:00Z +02:00:00 standard EET
1958-04-30 22:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
1958-09-30 21:00:00Z +02:00:00 standard EET
1959-04-30 23:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
1959-09-30 00:00:00Z +02:00:00 standard EET
1960-04-30 23:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
1960-09-30 00:00:00Z +02:00:00 standard EET
1961-04-30 23:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
1961-09-30 00:00:00Z +02:00:00 standard EET
1962-04-30 23:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
1962-09-30 00:00:00Z +02:00:00 standard EET
1963-04-30 23:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
1963-09-30 00:00:00Z +02:00:00 standard EET
1964-04-30 23:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
1964-09-30 00:00:00Z +02:00:00 standard EET
1965-04-30 23:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
1965-09-30 00:00:00Z +02:00:00 standard EET
1966-04-30 23:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
1966-10-01 00:00:00Z +02:00:00 standard EET
1967-04-30 23:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
1967-10-01 00:00:00Z +02:00:00 standard EET
1968-04-30 23:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
1968-10-01 00:00:00Z +02:00:00 standard EET
1969-04-30 23:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
1969-10-01 00:00:00Z +02:00:00 standard EET
1970-04-30 23:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
1970-10-01 00:00:00Z +02:00:00 standard EET
1971-04-30 23:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
1971-10-01 00:00:00Z +02:00:00 standard EET
1972-04-30 23:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
1972-10-01 00:00:00Z +02:00:00 standard EET
1973-04-30 23:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
1973-10-01 00:00:00Z +02:00:00 standard EET
1974-04-30 23:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
1974-10-01 00:00:00Z +02:00:00 standard EET
1975-04-30 23:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
1975-10-01 00:00:00Z +02:00:00 standard EET
1976-04-30 23:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
1976-10-01 00:00:00Z +02:00:00 standard EET
1977-04-30 23:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
1977-10-01 00:00:00Z +02:00:00 standard EET
1978-04-30 23:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
1978-10-01 00:00:00Z +02:00:00 standard EET
1979-04-30 23:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
1979-10-01 00:00:00Z +02:00:00 standard EET
1980-04-30 23:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
1980-10-01 00:00:00Z +02:00:00 standard EET
1981-04-30 23:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
1981-10-01 00:00:00Z +02:00:00 standard EET
1982-07-24 23:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
1982-10-01 00:00:00Z +02:00:00 standard EET
1983-07-11 23:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
1983-10-01 00:00:00Z +02:00:00 standard EET
1984-04-30 23:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
1984-10-01 00:00:00Z +02:00:00 standard EET
1985-04-30 23:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
1985-10-01 00:00:00Z +02:00:00 standard EET
1986-04-30 23:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
1986-10-01 00:00:00Z +02:00:00 standard EET
1987-04-30 23:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
1987-10-01 00:00:00Z +02:00:00 standard EET
1988-04-30 23:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
1988-10-01 00:00:00Z +02:00:00 standard EET
1989-05-05 23:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
1989-10-01 00:00:00Z +02:00:00 standard EET
1990-04-30 23:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
1990-10-01 00:00:00Z +02:00:00 standard EET
1991-04-30 23:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
1991-10-01 00:00:00Z +02:00:00 standard EET
1992-04-30 23:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
1992-10-01 00:00:00Z +02:00:00 standard EET
1993-04-30 23:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
1993-10-01 00:00:00Z +02:00:00 standard EET
1994-04-30 23:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
1994-10-01 00:00:00Z +02:00:00 standard EET
1995-04-27 22:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
1995-09-28 21:00:00Z +02:00:00 standard EET
1996-04-25 22:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
1996-09-26 21:00:00Z +02:00:00 standard EET
1997-04-24 22:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
1997-09-25 21:00:00Z +02:00:00 standard EET
1998-04-23 22:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
1998-09-24 21:00:00Z +02:00:00 standard EET
1999-04-29 22:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
1999-09-30 21:00:00Z +02:00:00 standard EET
2000-04-27 22:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
2000-09-28 21:00:00Z +02:00:00 standard EET
2001-04-26 22:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
2001-09-27 21:00:00Z +02:00:00 standard EET
2002-04-25 22:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
2002-09-26 21:00:00Z +02:00:00 standard EET
2003-04-24 22:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
2003-09-25 21:00:00Z +02:00:00 standard EET
2004-04-29 22:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
2004-09-30 21:00:00Z +02:00:00 standard EET
2005-04-28 22:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
2005-09-29 21:00:00Z +02:00:00 standard EET
2006-04-27 22:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
2006-09-21 21:00:00Z +02:00:00 standard EET
2007-04-26 22:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
2007-09-06 21:00:00Z +02:00:00 standard EET
2008-04-24 22:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
2008-08-28 21:00:00Z +02:00:00 standard EET
2009-04-23 22:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
2009-08-20 21:00:00Z +02:00:00 standard EET
2010-04-29 22:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
2010-08-10 21:00:00Z +02:00:00 standard EET
2010-09-09 22:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
2010-09-30 21:00:00Z +02:00:00 standard EET
2014-05-15 22:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
2014-06-26 21:00:00Z +02:00:00 standard EET
2014-07-31 22:00:00Z +03:00:00 daylight EEST
2014-09-25 21:00:00Z +02:00:00 standard EET

Africa/Casablanca
Initially:           -00:30:20 standard LMT
1913-10-26 00:30:20Z +00:00:00 standard WET
1939-09-12 00:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
1939-11-18 23:00:00Z +00:00:00 standard WET
1940-02-25 00:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
1945-11-17 23:00:00Z +00:00:00 standard WET
1950-06-11 00:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
1950-10-28 23:00:00Z +00:00:00 standard WET
1967-06-03 12:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
1967-09-30 23:00:00Z +00:00:00 standard WET
1974-06-24 00:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
1974-08-31 23:00:00Z +00:00:00 standard WET
1976-05-01 00:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
1976-07-31 23:00:00Z +00:00:00 standard WET
1977-05-01 00:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
1977-09-27 23:00:00Z +00:00:00 standard WET
1978-06-01 00:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
1978-08-03 23:00:00Z +00:00:00 standard WET
1984-03-16 00:00:00Z +01:00:00 standard CET
1985-12-31 23:00:00Z +00:00:00 standard WET
2008-06-01 00:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
2008-08-31 23:00:00Z +00:00:00 standard WET
2009-06-01 00:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
2009-08-20 23:00:00Z +00:00:00 standard WET
2010-05-02 00:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
2010-08-07 23:00:00Z +00:00:00 standard WET
2011-04-03 00:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
2011-07-30 23:00:00Z +00:00:00 standard WET
2012-04-29 02:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
2012-07-20 02:00:00Z +00:00:00 standard WET
2012-08-20 02:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
2012-09-30 02:00:00Z +00:00:00 standard WET
2013-04-28 02:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
2013-07-07 02:00:00Z +00:00:00 standard WET
2013-08-10 02:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
2013-10-27 02:00:00Z +00:00:00 standard WET
2014-03-30 02:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
2014-06-28 02:00:00Z +00:00:00 standard WET
2014-08-02 02:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
2014-10-26 02:00:00Z +00:00:00 standard WET
2015-03-29 02:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
2015-06-14 02:00:00Z +00:00:00 standard WET
2015-07-19 02:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
2015-10-25 02:00:00Z +00:00:00 standard WET
2016-03-27 02:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
2016-06-05 02:00:00Z +00:00:00 standard WET
2016-07-10 02:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
2016-10-30 02:00:00Z +00:00:00 standard WET
2017-03-26 02:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
2017-05-21 02:00:00Z +00:00:00 standard WET
2017-07-02 02:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
2017-10-29 02:00:00Z +00:00:00 standard WET
2018-03-25 02:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
2018-05-13 02:00:00Z +00:00:00 standard WET
2018-06-17 02:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
2018-10-28 02:00:00Z +00:00:00 standard WET
2019-03-31 02:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
2019-05-05 02:00:00Z +00:00:00 standard WET
2019-06-09 02:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
2019-10-27 02:00:00Z +00:00:00 standard WET
2020-03-29 02:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
2020-04-19 02:00:00Z +00:00:00 standard WET
2020-05-24 02:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
2020-10-25 02:00:00Z +00:00:00 standard WET
2021-03-28 02:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
2021-04-11 02:00:00Z +00:00:00 standard WET
2021-05-16 02:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
2021-10-31 02:00:00Z +00:00:00 standard WET
2022-05-08 02:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
2022-10-30 02:00:00Z +00:00:00 standard WET
2023-04-23 02:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
2023-10-29 02:00:00Z +00:00:00 standard WET
2024-04-14 02:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
2024-10-27 02:00:00Z +00:00:00 standard WET
2025-04-06 02:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
2025-10-26 02:00:00Z +00:00:00 standard WET
2026-03-29 02:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
2026-10-25 02:00:00Z +00:00:00 standard WET
2027-03-28 02:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
2027-10-31 02:00:00Z +00:00:00 standard WET
2028-03-26 02:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
2028-10-29 02:00:00Z +00:00:00 standard WET
2029-03-25 02:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
2029-10-28 02:00:00Z +00:00:00 standard WET
2030-03-31 02:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
2030-10-27 02:00:00Z +00:00:00 standard WET
2031-03-30 02:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
2031-10-26 02:00:00Z +00:00:00 standard WET
2032-03-28 02:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
2032-10-31 02:00:00Z +00:00:00 standard WET
2033-03-27 02:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
2033-10-30 02:00:00Z +00:00:00 standard WET
2034-03-26 02:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
2034-10-29 02:00:00Z +00:00:00 standard WET

Africa/Ceuta
Initially:           -00:21:16 standard LMT
1901-01-01 00:21:16Z +00:00:00 standard WET
1918-05-06 23:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
1918-10-07 22:00:00Z +00:00:00 standard WET
1924-04-16 23:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
1924-10-04 23:00:00Z +00:00:00 standard WET
1926-04-17 23:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
1926-10-02 23:00:00Z +00:00:00 standard WET
1927-04-09 23:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
1927-10-01 23:00:00Z +00:00:00 standard WET
1928-04-14 23:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
1928-10-06 23:00:00Z +00:00:00 standard WET
1967-06-03 12:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
1967-09-30 23:00:00Z +00:00:00 standard WET
1974-06-24 00:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
1974-08-31 23:00:00Z +00:00:00 standard WET
1976-05-01 00:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
1976-07-31 23:00:00Z +00:00:00 standard WET
1977-05-01 00:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
1977-09-27 23:00:00Z +00:00:00 standard WET
1978-06-01 00:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
1978-08-03 23:00:00Z +00:00:00 standard WET
1984-03-16 00:00:00Z +01:00:00 standard CET
1986-03-30 01:00:00Z +02:00:00 daylight CEST
1986-09-28 01:00:00Z +01:00:00 standard CET
1987-03-29 01:00:00Z +02:00:00 daylight CEST
1987-09-27 01:00:00Z +01:00:00 standard CET
1988-03-27 01:00:00Z +02:00:00 daylight CEST
1988-09-25 01:00:00Z +01:00:00 standard CET
1989-03-26 01:00:00Z +02:00:00 daylight CEST
1989-09-24 01:00:00Z +01:00:00 standard CET
1990-03-25 01:00:00Z +02:00:00 daylight CEST
1990-09-30 01:00:00Z +01:00:00 standard CET
1991-03-31 01:00:00Z +02:00:00 daylight CEST
1991-09-29 01:00:00Z +01:00:00 standard CET
1992-03-29 01:00:00Z +02:00:00 daylight CEST
1992-09-27 01:00:00Z +01:00:00 standard CET
1993-03-28 01:00:00Z +02:00:00 daylight CEST
1993-09-26 01:00:00Z +01:00:00 standard CET
1994-03-27 01:00:00Z +02:00:00 daylight CEST
1994-09-25 01:00:00Z +01:00:00 standard CET
1995-03-26 01:00:00Z +02:00:00 daylight CEST
1995-09-24 01:00:00Z +01:00:00 standard CET
1996-03-31 01:00:00Z +02:00:00 daylight CEST
1996-10-27 01:00:00Z +01:00:00 standard CET
1997-03-30 01:00:00Z +02:00:00 daylight CEST
1997-10-26 01:00:00Z +01:00:00 standard CET
1998-03-29 01:00:00Z +02:00:00 daylight CEST
1998-10-25 01:00:00Z +01:00:00 standard CET
1999-03-28 01:00:00Z +02:00:00 daylight CEST
1999-10-31 01:00:00Z +01:00:00 standard CET
2000-03-26 01:00:00Z +02:00:00 daylight CEST
2000-10-29 01:00:00Z +01:00:00 standard CET
2001-03-25 01:00:00Z +02:00:00 daylight CEST
2001-10-28 01:00:00Z +01:00:00 standard CET
2002-03-31 01:00:00Z +02:00:00 daylight CEST
2002-10-27 01:00:00Z +01:00:00 standard CET
2003-03-30 01:00:00Z +02:00:00 daylight CEST
2003-10-26 01:00:00Z +01:00:00 standard CET
2004-03-28 01:00:00Z +02:00:00 daylight CEST
2004-10-31 01:00:00Z +01:00:00 standard CET
2005-03-27 01:00:00Z +02:00:00 daylight CEST
2005-10-30 01:00:00Z +01:00:00 standard CET
2006-03-26 01:00:00Z +02:00:00 daylight CEST
2006-10-29 01:00:00Z +01:00:00 standard CET
2007-03-25 01:00:00Z +02:00:00 daylight CEST
2007-10-28 01:00:00Z +01:00:00 standard CET
2008-03-30 01:00:00Z +02:00:00 daylight CEST
2008-10-26 01:00:00Z +01:00:00 standard CET
2009-03-29 01:00:00Z +02:00:00 daylight CEST
2009-10-25 01:00:00Z +01:00:00 standard CET
2010-03-28 01:00:00Z +02:00:00 daylight CEST
2010-10-31 01:00:00Z +01:00:00 standard CET
2011-03-27 01:00:00Z +02:00:00 daylight CEST
2011-10-30 01:00:00Z +01:00:00 standard CET
2012-03-25 01:00:00Z +02:00:00 daylight CEST
2012-10-28 01:00:00Z +01:00:00 standard CET
2013-03-31 01:00:00Z +02:00:00 daylight CEST
2013-10-27 01:00:00Z +01:00:00 standard CET
2014-03-30 01:00:00Z +02:00:00 daylight CEST
2014-10-26 01:00:00Z +01:00:00 standard CET
2015-03-29 01:00:00Z +02:00:00 daylight CEST
2015-10-25 01:00:00Z +01:00:00 standard CET
2016-03-27 01:00:00Z +02:00:00 daylight CEST
2016-10-30 01:00:00Z +01:00:00 standard CET
2017-03-26 01:00:00Z +02:00:00 daylight CEST
2017-10-29 01:00:00Z +01:00:00 standard CET
2018-03-25 01:00:00Z +02:00:00 daylight CEST
2018-10-28 01:00:00Z +01:00:00 standard CET
2019-03-31 01:00:00Z +02:00:00 daylight CEST
2019-10-27 01:00:00Z +01:00:00 standard CET
2020-03-29 01:00:00Z +02:00:00 daylight CEST
2020-10-25 01:00:00Z +01:00:00 standard CET
2021-03-28 01:00:00Z +02:00:00 daylight CEST
2021-10-31 01:00:00Z +01:00:00 standard CET
2022-03-27 01:00:00Z +02:00:00 daylight CEST
2022-10-30 01:00:00Z +01:00:00 standard CET
2023-03-26 01:00:00Z +02:00:00 daylight CEST
2023-10-29 01:00:00Z +01:00:00 standard CET
2024-03-31 01:00:00Z +02:00:00 daylight CEST
2024-10-27 01:00:00Z +01:00:00 standard CET
2025-03-30 01:00:00Z +02:00:00 daylight CEST
2025-10-26 01:00:00Z +01:00:00 standard CET
2026-03-29 01:00:00Z +02:00:00 daylight CEST
2026-10-25 01:00:00Z +01:00:00 standard CET
2027-03-28 01:00:00Z +02:00:00 daylight CEST
2027-10-31 01:00:00Z +01:00:00 standard CET
2028-03-26 01:00:00Z +02:00:00 daylight CEST
2028-10-29 01:00:00Z +01:00:00 standard CET
2029-03-25 01:00:00Z +02:00:00 daylight CEST
2029-10-28 01:00:00Z +01:00:00 standard CET
2030-03-31 01:00:00Z +02:00:00 daylight CEST
2030-10-27 01:00:00Z +01:00:00 standard CET
2031-03-30 01:00:00Z +02:00:00 daylight CEST
2031-10-26 01:00:00Z +01:00:00 standard CET
2032-03-28 01:00:00Z +02:00:00 daylight CEST
2032-10-31 01:00:00Z +01:00:00 standard CET
2033-03-27 01:00:00Z +02:00:00 daylight CEST
2033-10-30 01:00:00Z +01:00:00 standard CET
2034-03-26 01:00:00Z +02:00:00 daylight CEST
2034-10-29 01:00:00Z +01:00:00 standard CET

Africa/Conakry
Initially:           -00:16:08 standard LMT
1912-01-01 00:16:08Z +00:00:00 standard GMT

Africa/Dakar
Initially:           -00:16:08 standard LMT
1912-01-01 00:16:08Z +00:00:00 standard GMT

Africa/Dar_es_Salaam
Initially:           +02:27:16 standard LMT
1928-06-30 21:32:44Z +03:00:00 standard EAT
1929-12-31 21:00:00Z +02:30:00 standard BEAT
1939-12-31 21:30:00Z +02:45:00 standard BEAUT
1959-12-31 21:15:00Z +03:00:00 standard EAT

Africa/Djibouti
Initially:           +02:27:16 standard LMT
1928-06-30 21:32:44Z +03:00:00 standard EAT
1929-12-31 21:00:00Z +02:30:00 standard BEAT
1939-12-31 21:30:00Z +02:45:00 standard BEAUT
1959-12-31 21:15:00Z +03:00:00 standard EAT

Africa/Douala
Initially:           +00:13:36 standard LMT
1919-08-31 23:46:24Z +01:00:00 standard WAT

Africa/El_Aaiun
Initially:           -00:52:48 standard LMT
1934-01-01 00:52:48Z -01:00:00 standard WAT
1976-04-14 01:00:00Z +00:00:00 standard WET
1976-05-01 00:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
1976-07-31 23:00:00Z +00:00:00 standard WET
1977-05-01 00:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
1977-09-27 23:00:00Z +00:00:00 standard WET
1978-06-01 00:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
1978-08-03 23:00:00Z +00:00:00 standard WET
2008-06-01 00:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
2008-08-31 23:00:00Z +00:00:00 standard WET
2009-06-01 00:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
2009-08-20 23:00:00Z +00:00:00 standard WET
2010-05-02 00:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
2010-08-07 23:00:00Z +00:00:00 standard WET
2011-04-03 00:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
2011-07-30 23:00:00Z +00:00:00 standard WET
2012-04-29 02:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
2012-07-20 02:00:00Z +00:00:00 standard WET
2012-08-20 02:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
2012-09-30 02:00:00Z +00:00:00 standard WET
2013-04-28 02:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
2013-07-07 02:00:00Z +00:00:00 standard WET
2013-08-10 02:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
2013-10-27 02:00:00Z +00:00:00 standard WET
2014-03-30 02:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
2014-06-28 02:00:00Z +00:00:00 standard WET
2014-08-02 02:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
2014-10-26 02:00:00Z +00:00:00 standard WET
2015-03-29 02:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
2015-06-14 02:00:00Z +00:00:00 standard WET
2015-07-19 02:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
2015-10-25 02:00:00Z +00:00:00 standard WET
2016-03-27 02:00:00Z +01:00:00 daylight WEST
