KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
36 1 5 1 36 3 3 1 0 3 1 -656.16 -628.82
35 1 5 1 36 3 3 1 0 3 1 -642.12 -628.82
34 1 5 1 36 3 3 1 0 3 1 -642.27 -628.82
33 1 5 1 36 3 3 1 0 3 1 -642.07 -628.82
32 1 5 1 36 3 3 1 0 3 1 -651.38 -628.82
31 1 5 1 36 3 3 1 0 3 1 -637.61 -628.82
30 1 5 1 36 3 3 1 0 3 1 -637.63 -628.82
29 1 5 1 36 3 3 1 0 3 1 -637.76 -628.82
28 1 5 1 36 3 3 1 0 3 1 -646.76 -628.82
27 1 5 1 36 3 3 1 0 3 1 -637.74 -628.82
26 1 5 1 36 3 3 1 0 3 1 -637.66 -628.82
0 1 5 1 36 3 3 1 0 3 1 -628.74 -628.82
