KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
36 1 4 1 36 6 1 36 1 7 1 -2515.20 -1999.48
35 1 4 1 36 6 1 35 1 7 1 -2506.67 -2024.66
34 1 4 1 36 6 1 34 1 7 1 -2512.25 -2030.78
33 1 4 1 36 6 1 33 1 7 1 -2520.92 -2065.76
32 1 4 1 36 6 1 32 1 7 1 -2493.07 -2082.69
31 1 4 1 36 6 1 31 1 7 1 -2511.24 -1830.30
30 1 4 1 36 6 1 30 1 7 1 -2512.82 -1862.60
29 1 4 1 36 6 1 29 1 7 1 -2507.77 -1877.81
28 1 4 1 36 6 1 28 1 7 1 -2510.71 -1821.58
27 1 4 1 36 6 1 27 1 7 1 -2515.97 -1820.30
26 1 4 1 36 6 1 26 1 7 1 -2493.64 -1836.29
25 1 4 1 36 6 1 25 1 7 1 -2497.01 -1838.38
24 1 4 1 36 6 1 24 1 7 1 -2471.57 -1832.81
23 1 4 1 36 6 1 23 1 7 1 -2471.12 -1820.30
22 1 4 1 36 6 1 22 1 7 1 -2459.63 -1820.30
21 1 4 1 36 6 1 21 1 7 1 -2453.51 -1820.30
20 1 4 1 36 6 1 20 1 7 1 -2434.26 -1820.30
19 1 4 1 36 6 1 19 1 7 1 -2443.70 -1820.30
18 1 4 1 36 6 1 18 1 7 1 -2433.17 -1820.30
17 1 4 1 36 6 1 17 1 7 1 -2445.70 -1820.30
16 1 4 1 36 6 1 16 1 7 1 -2413.24 -1820.30
15 1 4 1 36 6 1 15 1 7 1 -2392.55 -1955.88
14 1 4 1 36 6 1 14 1 7 1 -2391.29 -1896.68
13 1 4 1 36 6 1 13 1 7 1 -2359.25 -1924.70
12 1 4 1 36 6 1 12 1 7 1 -2340.18 -1865.00
11 1 4 1 36 6 1 11 1 7 1 -2327.31 -1820.30
10 1 4 1 36 6 1 10 1 7 1 -2297.70 -1820.30
9 1 4 1 36 6 1 9 1 7 1 -2268.99 -1820.30
8 1 4 1 36 6 1 8 1 7 1 -2169.59 -1820.30
7 1 4 1 36 6 1 7 1 7 1 -2182.19 -1820.30
6 1 4 1 36 6 1 6 1 7 1 -2091.71 -1820.30
5 1 4 1 36 6 1 5 1 7 1 -1986.81 -1820.30
0 1 4 1 36 6 1 1 1 7 1 -1810.11 -1820.30
