KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
36 1 4 1 36 6 1 36 1 4 1 -2490.84 -2200.83
35 1 4 1 36 6 1 35 1 4 1 -2505.97 -2213.26
34 1 4 1 36 6 1 34 1 4 1 -2497.78 -2148.67
33 1 4 1 36 6 1 33 1 4 1 -2486.37 -2108.45
32 1 4 1 36 6 1 32 1 4 1 -2485.34 -2204.68
31 1 4 1 36 6 1 31 1 4 1 -2500.14 -2197.27
30 1 4 1 36 6 1 30 1 4 1 -2515.57 -2160.64
29 1 4 1 36 6 1 29 1 4 1 -2508.33 -2150.37
28 1 4 1 36 6 1 28 1 4 1 -2493.74 -2140.89
27 1 4 1 36 6 1 27 1 4 1 -2478.33 -2186.56
26 1 4 1 36 6 1 26 1 4 1 -2481.69 -2154.60
25 1 4 1 36 6 1 25 1 4 1 -2482.63 -2137.55
24 1 4 1 36 6 1 24 1 4 1 -2468.24 -2139.37
23 1 4 1 36 6 1 23 1 4 1 -2483.59 -2019.99
22 1 4 1 36 6 1 22 1 4 1 -2479.25 -2071.84
21 1 4 1 36 6 1 21 1 4 1 -2479.30 -2084.76
20 1 4 1 36 6 1 20 1 4 1 -2488.26 -2085.93
19 1 4 1 36 6 1 19 1 4 1 -2483.40 -2173.30
18 1 4 1 36 6 1 18 1 4 1 -2481.02 -2075.87
17 1 4 1 36 6 1 17 1 4 1 -2473.26 -2076.88
16 1 4 1 36 6 1 16 1 4 1 -2484.94 -1840.05
15 1 4 1 36 6 1 15 1 4 1 -2479.05 -2017.17
14 1 4 1 36 6 1 14 1 4 1 -2450.85 -2005.85
13 1 4 1 36 6 1 13 1 4 1 -2445.74 -1962.41
12 1 4 1 36 6 1 12 1 4 1 -2444.54 -1943.42
11 1 4 1 36 6 1 11 1 4 1 -2437.17 -1895.39
10 1 4 1 36 6 1 10 1 4 1 -2434.46 -1827.09
9 1 4 1 36 6 1 9 1 4 1 -2434.20 -1827.09
8 1 4 1 36 6 1 8 1 4 1 -2369.40 -1827.09
7 1 4 1 36 6 1 7 1 4 1 -2390.40 -1827.09
6 1 4 1 36 6 1 6 1 4 1 -2423.39 -1827.09
5 1 4 1 36 6 1 5 1 4 1 -2399.61 -1827.09
4 1 4 1 36 6 1 4 1 4 1 -2276.46 -1827.09
3 1 4 1 36 6 1 3 1 4 1 -2239.10 -1827.09
2 1 4 1 36 6 1 2 1 4 1 -1993.59 -1827.09
0 1 4 1 36 6 1 1 1 4 1 -1441.28 -1827.09
