KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -5850.66 -5610.53
79 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -5796.93 -5610.53
78 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -5803.20 -5610.53
77 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -5815.74 -5610.53
76 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -5821.55 -5610.53
75 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -5835.40 -5610.53
74 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -5854.35 -5610.53
73 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -5863.69 -5610.53
72 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -5873.76 -5610.53
71 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -5896.21 -5610.53
70 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -5901.79 -5610.53
69 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -5953.18 -5610.53
68 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -5968.03 -5610.53
67 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -5975.18 -5610.53
66 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -5987.33 -5610.53
65 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -5979.01 -5610.53
64 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -5931.77 -5610.53
63 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -5976.35 -5610.53
62 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -5976.33 -5610.53
61 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -5952.40 -5610.53
60 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -5951.55 -5610.53
59 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -5774.72 -5610.53
58 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -5783.67 -5610.53
57 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -5790.70 -5610.53
56 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -5785.09 -5610.53
55 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -5799.52 -5610.53
54 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -5814.73 -5610.53
53 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -5813.27 -5610.53
52 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -5839.70 -5610.53
51 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -5846.53 -5610.53
50 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -5860.82 -5610.53
49 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -5927.16 -5610.53
48 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -5871.89 -5610.53
47 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -5946.67 -5610.53
46 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -5951.79 -5610.53
45 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -5939.39 -5610.53
44 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -5943.27 -5610.53
43 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -5941.96 -5610.53
42 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -5941.52 -5610.53
41 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -5897.25 -5610.53
40 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -5902.64 -5610.53
39 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -5733.85 -5610.53
38 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -5740.09 -5610.53
37 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -5724.30 -5610.53
36 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -5733.90 -5610.53
35 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -5744.46 -5610.53
34 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -5748.24 -5610.53
33 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -5806.32 -5610.53
32 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -5834.03 -5610.53
31 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -5886.29 -5610.53
30 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -5932.66 -5610.53
29 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -5824.49 -5610.53
28 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -5961.31 -5610.53
27 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -5968.69 -5610.53
26 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -5998.01 -5610.53
25 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -6011.72 -5610.53
24 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -6002.11 -5610.53
23 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -6013.40 -5610.53
22 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -6029.46 -5610.53
21 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -6017.27 -5610.53
20 1 5 0 80 12 1 20 0 8 5 -5985.62 -5610.53
19 1 5 0 80 12 1 19 0 8 5 -5979.93 -5599.54
18 1 5 0 80 12 1 18 0 8 5 -5985.85 -5574.29
17 1 5 0 80 12 1 17 0 8 5 -5968.94 -5534.05
16 1 5 0 80 12 1 16 0 8 5 -5868.48 -5328.65
15 1 5 0 80 12 1 15 0 8 5 -5993.74 -5431.15
14 1 5 0 80 12 1 14 0 8 5 -5970.60 -5352.76
13 1 5 0 80 12 1 13 0 8 5 -5991.68 -5436.55
12 1 5 0 80 12 1 12 0 8 5 -6001.11 -5300.85
11 1 5 0 80 12 1 11 0 8 5 -5953.39 -5285.11
10 1 5 0 80 12 1 10 0 8 5 -5954.03 -5285.11
9 1 5 0 80 12 1 9 0 8 5 -5919.19 -5285.11
8 1 5 0 80 12 1 8 0 8 5 -5853.15 -5285.11
7 1 5 0 80 12 1 7 0 8 5 -5805.91 -5285.11
6 1 5 0 80 12 1 6 0 8 5 -5708.73 -5285.11
5 1 5 0 80 12 1 5 0 8 5 -5549.12 -5285.11
0 1 5 0 80 12 1 1 0 8 5 -5328.24 -5285.11
