KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
76 1 7 1 76 6 1 76 1 2 2 -6175.63 -5435.59
75 1 7 1 76 6 1 75 1 2 2 -6181.17 -5442.57
74 1 7 1 76 6 1 74 1 2 2 -6195.76 -5520.51
73 1 7 1 76 6 1 73 1 2 2 -6182.83 -5417.20
72 1 7 1 76 6 1 72 1 2 2 -6200.49 -5472.77
71 1 7 1 76 6 1 71 1 2 2 -6210.69 -5548.51
70 1 7 1 76 6 1 70 1 2 2 -6201.33 -5560.36
69 1 7 1 76 6 1 69 1 2 2 -6192.86 -5532.58
68 1 7 1 76 6 1 68 1 2 2 -6194.32 -5568.57
67 1 7 1 76 6 1 67 1 2 2 -6194.71 -5603.95
66 1 7 1 76 6 1 66 1 2 2 -6221.15 -5661.65
65 1 7 1 76 6 1 65 1 2 2 -6209.52 -5297.57
64 1 7 1 76 6 1 64 1 2 2 -6074.04 -5568.13
63 1 7 1 76 6 1 63 1 2 2 -6212.59 -5190.97
62 1 7 1 76 6 1 62 1 2 2 -6221.30 -5271.07
61 1 7 1 76 6 1 61 1 2 2 -6206.98 -5404.13
60 1 7 1 76 6 1 60 1 2 2 -5912.89 -5314.62
59 1 7 1 76 6 1 59 1 2 2 -6212.66 -5190.97
58 1 7 1 76 6 1 58 1 2 2 -6204.34 -5400.97
57 1 7 1 76 6 1 57 1 2 2 -6206.57 -5275.69
56 1 7 1 76 6 1 56 1 2 2 -6211.51 -5325.29
55 1 7 1 76 6 1 55 1 2 2 -6205.00 -5429.41
54 1 7 1 76 6 1 54 1 2 2 -5908.26 -5437.33
53 1 7 1 76 6 1 53 1 2 2 -5911.02 -5190.97
52 1 7 1 76 6 1 52 1 2 2 -6208.54 -5206.37
51 1 7 1 76 6 1 51 1 2 2 -6199.99 -5451.72
50 1 7 1 76 6 1 50 1 2 2 -5927.64 -5509.91
49 1 7 1 76 6 1 49 1 2 2 -6204.38 -5284.48
48 1 7 1 76 6 1 48 1 2 2 -6114.06 -5232.53
47 1 7 1 76 6 1 47 1 2 2 -6202.04 -5190.97
46 1 7 1 76 6 1 46 1 2 2 -6202.85 -5190.97
45 1 7 1 76 6 1 45 1 2 2 -6195.46 -5190.97
44 1 7 1 76 6 1 44 1 2 2 -6185.74 -5190.97
43 1 7 1 76 6 1 43 1 2 2 -6174.92 -5190.97
42 1 7 1 76 6 1 42 1 2 2 -6177.90 -5190.97
41 1 7 1 76 6 1 41 1 2 2 -6163.35 -5190.97
40 1 7 1 76 6 1 40 1 2 2 -6160.98 -5190.97
39 1 7 1 76 6 1 39 1 2 2 -6163.16 -5190.97
38 1 7 1 76 6 1 38 1 2 2 -6162.01 -5190.97
37 1 7 1 76 6 1 37 1 2 2 -6174.78 -5190.97
36 1 7 1 76 6 1 36 1 2 2 -6168.98 -5190.97
35 1 7 1 76 6 1 35 1 2 2 -6141.85 -5190.97
34 1 7 1 76 6 1 34 1 2 2 -6148.24 -5197.86
33 1 7 1 76 6 1 33 1 2 2 -6140.56 -5208.29
32 1 7 1 76 6 1 32 1 2 2 -6051.69 -5201.69
31 1 7 1 76 6 1 31 1 2 2 -6135.09 -5190.97
30 1 7 1 76 6 1 30 1 2 2 -6172.18 -5190.97
29 1 7 1 76 6 1 29 1 2 2 -6160.04 -5190.97
28 1 7 1 76 6 1 28 1 2 2 -6135.38 -5190.97
27 1 7 1 76 6 1 27 1 2 2 -6124.76 -5190.97
26 1 7 1 76 6 1 26 1 2 2 -6159.89 -5190.97
25 1 7 1 76 6 1 25 1 2 2 -6172.81 -5190.97
24 1 7 1 76 6 1 24 1 2 2 -6156.36 -5190.97
23 1 7 1 76 6 1 23 1 2 2 -6160.16 -5190.97
22 1 7 1 76 6 1 22 1 2 2 -6134.15 -5190.97
21 1 7 1 76 6 1 21 1 2 2 -6158.86 -5190.97
20 1 7 1 76 6 1 20 1 2 2 -6172.72 -5190.97
19 1 7 1 76 6 1 19 1 2 2 -6173.07 -5190.97
18 1 7 1 76 6 1 18 1 2 2 -6136.49 -5190.97
17 1 7 1 76 6 1 17 1 2 2 -6131.09 -5190.97
16 1 7 1 76 6 1 16 1 2 2 -6007.31 -5190.97
15 1 7 1 76 6 1 15 1 2 2 -6127.76 -5190.97
14 1 7 1 76 6 1 14 1 2 2 -6095.65 -5190.97
13 1 7 1 76 6 1 13 1 2 2 -6106.57 -5190.97
12 1 7 1 76 6 1 12 1 2 2 -5993.83 -5190.97
11 1 7 1 76 6 1 11 1 2 2 -6012.30 -5190.97
10 1 7 1 76 6 1 10 1 2 2 -6001.97 -5190.97
9 1 7 1 76 6 1 9 1 2 2 -5960.38 -5190.97
8 1 7 1 76 6 1 8 1 2 2 -5857.33 -5190.97
7 1 7 1 76 6 1 7 1 2 2 -5809.96 -5190.97
6 1 7 1 76 6 1 6 1 2 2 -5601.56 -5190.97
5 1 7 1 76 6 1 5 1 2 2 -5310.14 -5190.97
0 1 7 1 76 6 1 1 1 2 2 -5240.12 -5190.97
