KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 1 12 1 80 5 4 80 0 9 1 -3187.15 -2745.66
79 1 12 1 80 5 4 79 0 9 1 -3044.94 -2745.66
78 1 12 1 80 5 4 78 0 9 1 -3151.63 -2745.66
77 1 12 1 80 5 4 77 0 9 1 -3152.61 -2745.66
76 1 12 1 80 5 4 76 0 9 1 -3161.60 -2745.66
75 1 12 1 80 5 4 75 0 9 1 -3136.18 -2745.66
74 1 12 1 80 5 4 74 0 9 1 -3141.62 -2745.66
73 1 12 1 80 5 4 73 0 9 1 -3136.22 -2745.66
72 1 12 1 80 5 4 72 0 9 1 -3147.86 -2745.66
71 1 12 1 80 5 4 71 0 9 1 -3160.25 -2745.66
70 1 12 1 80 5 4 70 0 9 1 -3042.98 -2745.66
69 1 12 1 80 5 4 69 0 9 1 -3113.10 -2745.66
68 1 12 1 80 5 4 68 0 9 1 -3135.05 -2745.66
67 1 12 1 80 5 4 67 0 9 1 -3154.32 -2745.66
66 1 12 1 80 5 4 66 0 9 1 -3138.28 -2745.66
65 1 12 1 80 5 4 65 0 9 1 -3177.16 -2745.66
64 1 12 1 80 5 4 64 0 9 1 -3164.07 -2745.66
63 1 12 1 80 5 4 63 0 9 1 -3172.35 -2745.66
62 1 12 1 80 5 4 62 0 9 1 -3191.41 -2745.66
61 1 12 1 80 5 4 61 0 9 1 -3198.50 -2745.66
60 1 12 1 80 5 4 60 0 9 1 -3087.01 -2745.66
59 1 12 1 80 5 4 59 0 9 1 -3176.60 -2745.66
58 1 12 1 80 5 4 58 0 9 1 -3208.86 -2745.66
57 1 12 1 80 5 4 57 0 9 1 -3166.15 -2745.66
56 1 12 1 80 5 4 56 0 9 1 -3107.17 -2745.66
55 1 12 1 80 5 4 55 0 9 1 -3229.31 -2745.66
54 1 12 1 80 5 4 54 0 9 1 -3019.47 -2745.66
53 1 12 1 80 5 4 53 0 9 1 -3178.19 -2745.66
52 1 12 1 80 5 4 52 0 9 1 -3159.36 -2745.66
51 1 12 1 80 5 4 51 0 9 1 -3106.36 -2745.66
50 1 12 1 80 5 4 50 0 9 1 -3154.44 -2745.66
49 1 12 1 80 5 4 49 0 9 1 -3195.21 -2745.66
48 1 12 1 80 5 4 48 0 9 1 -3216.70 -2745.66
47 1 12 1 80 5 4 47 0 9 1 -3185.48 -2745.66
46 1 12 1 80 5 4 46 0 9 1 -3196.28 -2745.66
45 1 12 1 80 5 4 45 0 9 1 -3227.76 -2745.66
44 1 12 1 80 5 4 44 0 9 1 -3213.79 -2745.66
43 1 12 1 80 5 4 43 0 9 1 -3109.55 -2745.66
42 1 12 1 80 5 4 42 0 9 1 -3226.45 -2745.66
41 1 12 1 80 5 4 41 0 9 1 -3180.00 -2745.66
40 1 12 1 80 5 4 40 0 9 1 -3176.25 -2745.66
39 1 12 1 80 5 4 39 0 9 1 -3098.81 -2745.66
38 1 12 1 80 5 4 38 0 9 1 -3198.09 -2745.66
37 1 12 1 80 5 4 37 0 9 1 -3158.03 -2745.66
36 1 12 1 80 5 4 36 0 9 1 -3074.10 -2745.66
35 1 12 1 80 5 4 35 0 9 1 -3203.95 -2745.66
34 1 12 1 80 5 4 34 0 9 1 -3187.90 -2745.66
33 1 12 1 80 5 4 33 0 9 1 -3175.06 -2745.66
32 1 12 1 80 5 4 32 0 9 1 -3201.36 -2745.66
31 1 12 1 80 5 4 31 0 9 1 -3178.19 -2745.66
30 1 12 1 80 5 4 30 0 9 1 -3060.99 -2745.66
29 1 12 1 80 5 4 29 0 9 1 -3150.82 -2745.66
28 1 12 1 80 5 4 28 0 9 1 -3151.83 -2745.66
27 1 12 1 80 5 4 27 0 9 1 -3146.96 -2745.66
26 1 12 1 80 5 4 26 0 9 1 -3093.48 -2745.66
25 1 12 1 80 5 4 25 0 9 1 -3114.42 -2745.66
24 1 12 1 80 5 4 24 0 9 1 -3091.40 -2745.66
23 1 12 1 80 5 4 23 0 9 1 -3117.87 -2745.66
22 1 12 1 80 5 4 22 0 9 1 -3071.44 -2745.66
21 1 12 1 80 5 4 21 0 9 1 -3104.21 -2745.66
20 1 12 1 80 5 4 20 0 9 1 -3078.11 -2745.66
19 1 12 1 80 5 4 19 0 9 1 -3075.42 -2745.66
18 1 12 1 80 5 4 18 0 9 1 -3055.83 -2745.66
17 1 12 1 80 5 4 17 0 9 1 -2924.02 -2745.66
16 1 12 1 80 5 4 16 0 9 1 -3040.22 -2745.66
15 1 12 1 80 5 4 15 0 9 1 -2964.39 -2745.66
14 1 12 1 80 5 4 14 0 9 1 -2964.31 -2745.66
13 1 12 1 80 5 4 13 0 9 1 -2909.80 -2745.66
12 1 12 1 80 5 4 12 0 9 1 -2941.21 -2745.66
11 1 12 1 80 5 4 11 0 9 1 -2895.42 -2745.66
10 1 12 1 80 5 4 10 0 9 1 -2791.75 -2745.66
9 1 12 1 80 5 4 9 0 9 1 -2797.50 -2745.66
0 1 12 1 80 5 4 1 0 9 1 -2722.68 -2745.66
