KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 1 4 0 80 4 2 16 0 4 1 -4478.65 -4267.66
79 1 4 0 80 4 2 16 0 4 1 -4415.19 -4267.66
78 1 4 0 80 4 2 16 0 4 1 -4418.61 -4267.66
77 1 4 0 80 4 2 16 0 4 1 -4408.65 -4267.66
76 1 4 0 80 4 2 16 0 4 1 -4417.36 -4267.66
75 1 4 0 80 4 2 16 0 4 1 -4373.74 -4267.66
74 1 4 0 80 4 2 16 0 4 1 -4400.29 -4267.66
73 1 4 0 80 4 2 16 0 4 1 -4395.50 -4267.66
72 1 4 0 80 4 2 16 0 4 1 -4377.79 -4267.66
71 1 4 0 80 4 2 16 0 4 1 -4372.95 -4267.66
70 1 4 0 80 4 2 16 0 4 1 -4378.06 -4267.66
69 1 4 0 80 4 2 16 0 4 1 -4342.27 -4267.66
68 1 4 0 80 4 2 16 0 4 1 -4312.38 -4267.66
0 1 4 0 80 4 2 12 0 4 1 -4266.46 -4267.66
