KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 1 9 0 80 3 7 80 0 5 2 -1866.24 -1695.09
79 1 9 0 80 3 7 79 0 5 2 -1634.61 -1530.72
78 1 9 0 80 3 7 78 0 5 2 -1678.76 -1513.09
77 1 9 0 80 3 7 77 0 5 2 -1538.98 -1487.62
76 1 9 0 80 3 7 76 0 5 2 -1693.12 -1570.43
75 1 9 0 80 3 7 75 0 5 2 -1611.64 -1528.36
74 1 9 0 80 3 7 74 0 5 2 -1648.15 -1529.11
73 1 9 0 80 3 7 73 0 5 2 -1651.05 -1500.80
72 1 9 0 80 3 7 72 0 5 2 -1833.94 -1683.90
71 1 9 0 80 3 7 71 0 5 2 -1546.25 -1471.85
0 1 9 0 80 3 7 16 0 5 2 -1520.50 -1521.26
