chr1	282763074
chr2	266435125
chr4	184226339
chr3	177699992
chr5	173707219
chrX	159970021
chr6	147991367
chr7	145729302
chr8	133307652
chr9	122095297
chr14	115493446
chr13	114033958
chr10	112626471
chr15	111246239
chr17	90843779
chr16	90668790
chr11	90463843
chr18	88201929
chr19	62275575
chr20	56205956
chr12	52716770
chrY_KL568162v1_random	10937627
chrY_KL568139v1_random	9752924
chrY_KL568161v1_random	7627431
chrY_KL568148v1_random	6483517
chrY_KL568157v1_random	5447879
chrY_KL568160v1_random	4317250
chrY_KL568151v1_random	3931032
chrY	3310458
chrY_KL568149v1_random	3292674
chrY_KL568141v1_random	2733323
chrY_KL568156v1_random	2193381
chrY_KL568159v1_random	1977169
chrY_KL568155v1_random	1365599
chrY_KL568140v1_random	1351663
chrY_KL568158v1_random	1284477
chrY_KL568152v1_random	1069101
chrY_KL568164v1_random	1009277
chrY_KL568150v1_random	866433
chrY_KL568163v1_random	753291
chrUn_KL568473v1	555557
chrY_KL568147v1_random	464092
chrUn_KL568409v1	409149
chrY_KL568165v1_random	398163
chrY_KL568143v1_random	343819
chrUn_KL568374v1	333641
chrY_KL568142v1_random	332284
chrUn_KL568418v1	276968
chrUn_KL568451v1	259454
chrUn_KL568353v1	246307
chrY_KL568153v1_random	239643
chr4_KL567939v1_random	227955
chrY_KL568154v1_random	215559
chrY_KL568144v1_random	209128
chrUn_KL568410v1	197620
chrY_KL568166v1_random	188438
chrY_KL568145v1_random	180016
chrUn_KL568458v1	179901
chrUn_KL568432v1	170578
chrUn_KL568465v1	161686
chrUn_AABR07024382v1	161493
chrUn_AABR07024188v1	156216
chrUn_KL568405v1	151075
chrUn_KL568487v1	150036
chrUn_KL568449v1	148379
chr5_KL567959v1_random	147722
chrUn_KL568438v1	140435
chrUn_AABR07024291v1	140190
chrUn_KL568414v1	134730
chrUn_AABR07024047v1	128550
chrUn_KL568318v1	125475
chrUn_KL568447v1	122693
chrUn_KL568446v1	122070
chrY_KL568146v1_random	122062
chrUn_KL568319v1	119946
chrUn_KL568468v1	117679
chrUn_KL568413v1	115560
chrUn_KL568354v1	113311
chrUn_KL568362v1	110326
chrUn_KL568415v1	110043
chrUn_KL568421v1	106580
chr9_KL568003v1_random	104398
chrUn_KL568434v1	100599
chr3_KL567919v1_random	100126
chrUn_AABR07024421v1	97361
chrUn_KL568482v1	97190
chrUn_KL568460v1	96610
chrUn_AABR07024203v1	96120
chr8_KL568001v1_random	95634
chrUn_KL568315v1	91871
chrUn_KL568336v1	91174
chrUn_KL568366v1	89457
chrUn_KL568334v1	86017
chrUn_KL568379v1	85300
chrUn_KL568346v1	83525
chrUn_AABR07024124v1	82313
chrUn_KL568419v1	82153
chrUn_KL568450v1	81653
chrUn_KL568328v1	79909
chrUn_KL568477v1	79564
chrUn_KL568470v1	78834
chrUn_KL568360v1	78647
chrUn_KL568377v1	78358
chrUn_KL568463v1	78222
chr4_KL567940v1_random	77814
chr15_KL568067v1_random	76800
chrUn_KL568454v1	75706
chrUn_KL568397v1	75068
chrX_KL568125v1_random	72847
chrUn_KL568388v1	70933
chrUn_KL568337v1	70310
chrUn_KL568412v1	69990
chrX_KL568126v1_random	69551
chr7_KL567994v1_random	69252
chrUn_KL568398v1	68568
chrUn_AABR07024145v1	68209
chrUn_AABR07024104v1	66549
chr4_KL567946v1_random	66194
chrUn_KL568324v1	66040
chrUn_KL568464v1	65989
chrUn_AABR07024039v1	65089
chrUn_KL568381v1	64584
chrUn_KL568440v1	62701
chrUn_AABR07024031v1	62230
chrUn_KL568417v1	62095
chr2_KL567908v1_random	61811
chrUn_KL568443v1	61029
chr13_KL568051v1_random	60838
chr19_KL568101v1_random	59862
chr3_KL567926v1_random	59501
chrUn_KL568423v1	57880
chr18_KL568097v1_random	57850
chr2_KL567914v1_random	57161
chrUn_KL568453v1	56678
chr4_KL567947v1_random	56466
chrUn_KL568395v1	56177
chrUn_KL568445v1	55656
chrUn_KL568430v1	55205
chrUn_KL568325v1	54929
chrUn_AABR07024102v1	54789
chr4_KL567941v1_random	54041
chr2_KL567907v1_random	53909
chr1_KL567891v1_random	53404
chr19_KL568102v1_random	53245
chrUn_AABR07024120v1	52816
chrUn_KL568424v1	52566
chrUn_KL568355v1	51892
chrUn_KL568433v1	51123
chr16_KL568080v1_random	49795
chrX_KL568114v1_random	49370
chrUn_KL568282v1	48841
chr9_KL568005v1_random	48638
chr11_KL568019v1_random	48508
chrX_KL568137v1_random	47458
chrUn_KL568462v1	47307
chrUn_KL568344v1	47276
chr2_KL567901v1_random	46970
chrUn_KL568467v1	46639
chrUn_KL568408v1	46319
chrUn_KL568342v1	46249
chr16_KL568079v1_random	45872
chrUn_KL568370v1	45784
chr18_KL568096v1_random	45622
chrUn_KL568472v1	45419
chrUn_KL568431v1	45117
chr20_KL568108v1_random	44883
chrUn_KL568350v1	44681
chrUn_KL568466v1	44605
chrUn_AABR07024398v1	44505
chrUn_AABR07024066v1	44061
chrUn_KL568461v1	43373
chrX_KL568118v1_random	42845
chrUn_KL568357v1	42088
chrUn_AABR07024106v1	41833
chrUn_KL568480v1	41802
chrX_KL568136v1_random	41179
chr13_KL568045v1_random	40838
chr5_KL567951v1_random	40651
chrX_KL568116v1_random	40570
chrUn_KL568364v1	40094
chr7_KL567984v1_random	39602
chr15_KL568064v1_random	39113
chrUn_KL568292v1	38332
chrUn_KL568479v1	38297
chr7_KL567981v1_random	38234
chrUn_KL568361v1	38115
chrUn_KL568471v1	37571
chrUn_KL568510v1	37283
chr8_KL567997v1_random	36789
chrUn_KL568402v1	36615
chrUn_KL568452v1	36554
chr7_KL567988v1_random	36409
chrUn_KL568483v1	36071
chrUn_KL568345v1	35857
chrUn_AABR07024042v1	35846
chrUn_KL568442v1	35498
chr14_KL568057v1_random	35355
chr11_KL568029v1_random	35203
chrUn_KL568257v1	35119
chrUn_KL568348v1	34944
chrUn_KL568187v1	34792
chr2_KL567898v1_random	34630
chr2_KL567913v1_random	34458
chrUn_KL568185v1	34391
chr1_KL567892v1_random	34086
chr5_KL567954v1_random	33929
chr14_KL568053v1_random	33884
chrUn_KL568191v1	33866
chrUn_KL568322v1	33480
chrUn_KL568314v1	33342
chr16_KL568076v1_random	33299
chr3_KL567917v1_random	33261
chr17_KL568092v1_random	33190
chr2_KL567902v1_random	33155
chrUn_KL568420v1	33038
chr2_KL567903v1_random	32912
chrX_KL568122v1_random	32860
chr5_KL567957v1_random	32762
chrUn_AABR07024192v1	32611
chrUn_KL568436v1	32325
chr2_KL567906v1_random	31912
chrX_KL568134v1_random	31813
chrUn_AABR07024041v1	31641
chrUn_KL568193v1	31523
chr1_AABR07046231v1_random	31509
chrUn_KL568439v1	31478
chr14_KL568054v1_random	31451
chrUn_KL568387v1	31396
chr17_KL568085v1_random	31300
chr1_KL567893v1_random	30950
chrUn_KL568457v1	30706
chrUn_KL568330v1	30684
chrUn_KL568481v1	30624
chrUn_KL568399v1	30444
chr1_KL567894v1_random	30438
chrUn_KL568196v1	29796
chrX_KL568130v1_random	29690
chrUn_KL568475v1	29518
chr9_KL568006v1_random	29490
chr10_KL568018v1_random	29483
chrX_KL568133v1_random	29461
chr20_KL568109v1_random	29266
chrUn_KL568307v1	29238
chrUn_KL568400v1	29228
chr1_KL567882v1_random	28706
chrUn_KL568406v1	28554
chr10_KL568010v1_random	28524
chr1_KL567881v1_random	28452
chr15_KL568068v1_random	28441
chr11_KL568024v1_random	28231
chr4_KL567937v1_random	28091
chr14_KL568059v1_random	27955
chr15_KL568072v1_random	27900
chrUn_KL568485v1	27645
chr4_KL567933v1_random	27386
chr5_KL567958v1_random	27327
chr10_KL568009v1_random	27282
chrUn_KL568228v1	26706
chr1_KL567895v1_random	26645
chrUn_KL568321v1	26605
chr7_KL567975v1_random	26321
chr7_KL567993v1_random	26319
chr6_KL567965v1_random	26164
chrUn_AABR07024263v1	26083
chr10_KL568016v1_random	26063
chr16_KL568078v1_random	25637
chrUn_KL568359v1	25619
chrUn_KL568391v1	25619
chrUn_KL568295v1	25592
chr6_KL567972v1_random	25590
chr3_KL567924v1_random	25463
chr4_KL567944v1_random	25173
chr7_KL567986v1_random	25064
chrUn_KL568427v1	24952
chrUn_KL568507v1	24931
chrUn_KL568356v1	24824
chr19_KL568100v1_random	24817
chr7_KL567976v1_random	24724
chrUn_KL568404v1	24694
chrUn_KL568511v1	24582
chrUn_AABR07024032v1	24546
chr11_KL568021v1_random	24537
chr1_KL567889v1_random	24468
chr11_KL568020v1_random	24193
chr10_KL568011v1_random	24114
chrUn_KL568343v1	23983
chrUn_KL568389v1	23929
chr13_KL568046v1_random	23864
chr17_KL568088v1_random	23848
chrUn_KL568512v1	23752
chrUn_KL568490v1	23674
chrUn_KL568488v1	23475
chr2_KL567911v1_random	23371
chrUn_KL568478v1	23222
chr14_KL568052v1_random	23128
chr8_KL568002v1_random	23102
chr13_KL568041v1_random	22880
chrX_KL568129v1_random	22842
chr10_KL568012v1_random	22748
chrUn_KL568394v1	22601
chrUn_KL568376v1	22589
chr13_KL568042v1_random	22393
chrUn_KL568248v1	22287
chr2_KL567910v1_random	22191
chrUn_KL568403v1	22089
chrUn_KL568303v1	22032
chrUn_KL568245v1	21811
chrUn_KL568492v1	21680
chrUn_KL568169v1	21595
chrUn_KL568349v1	21578
chrUn_AABR07024044v1	21485
chr4_KL567938v1_random	21336
chrUn_AABR07024071v1	21256
chrUn_KL568176v1	21235
chrUn_KL568411v1	21210
chr13_KL568044v1_random	21067
chrUn_AABR07024206v1	20997
chrUn_KL568474v1	20991
chrUn_KL568312v1	20693
chr4_KL567943v1_random	20550
chr17_KL568087v1_random	20486
chrUn_AABR07024350v1	20296
chrUn_KL568270v1	19998
chr2_KL567915v1_random	19935
chr1_KL567884v1_random	19577
chr11_KL568025v1_random	19565
chr9_KL568007v1_random	19393
chr13_KL568049v1_random	19070
chr3_KL567916v1_random	18861
chr8_KL567995v1_random	18840
chrUn_KL568219v1	18520
chrUn_AABR07024122v1	18491
chr12_KL568036v1_random	18420
chr3_KL567931v1_random	18329
chrUn_AABR07024286v1	18032
chr3_KL567920v1_random	17963
chr8_KL567999v1_random	17960
chr16_KL568081v1_random	17953
chrX_KL568111v1_random	17895
chr5_KL567953v1_random	17865
chr12_KL568039v1_random	17744
chrUn_KL568212v1	17641
chr17_KL568089v1_random	17431
chrX_KL568113v1_random	17247
chrUn_KL568272v1	17134
chr13_KL568048v1_random	17062
chr12_KL568038v1_random	17009
chrX_KL568135v1_random	16979
chr1_KL567880v1_random	16921
chr20_KL568104v1_random	16888
chr6_KL567970v1_random	16625
chrUn_KL568329v1	16490
chr4_KL567945v1_random	16464
chr10_KL568017v1_random	16434
chr15_KL568066v1_random	16414
chr14_KL568058v1_random	16413
chr7_AABR07046136v1_random	16358
chr6_KL567974v1_random	16318
chrM	16313
chrUn_KL568317v1	16248
chrUn_KL568316v1	16204
chr1_KL567886v1_random	16175
chrUn_KL568351v1	16017
chrUn_KL568486v1	15907
chrUn_AABR07024262v1	15893
chr17_KL568084v1_random	15805
chr11_KL568026v1_random	15784
chrUn_KL568380v1	15687
chr15_KL568063v1_random	15622
chr10_KL568015v1_random	15525
chrUn_KL568428v1	15511
chr16_KL568075v1_random	15415
chrUn_KL568198v1	15369
chr3_KL567921v1_random	15352
chrUn_KL568251v1	15341
chrUn_KL568441v1	15269
chr6_KL567973v1_random	15169
chrUn_KL568215v1	15161
chr7_KL567982v1_random	15070
chr4_KL567935v1_random	14953
chr6_KL567971v1_random	14904
chrX_KL568121v1_random	14896
chr12_KL568033v1_random	14885
chr6_KL567968v1_random	14678
chrUn_KL568476v1	14444
chr4_KL567936v1_random	14424
chr7_KL567987v1_random	14346
chrUn_KL568218v1	14221
chrUn_KL568323v1	14207
chr7_KL567980v1_random	14205
chr2_KL567900v1_random	14052
chrUn_KL568390v1	14001
chrUn_KL568340v1	13915
chrX_KL568132v1_random	13907
chrUn_KL568498v1	13834
chr6_KL567967v1_random	13829
chrUn_KL568224v1	13776
chrUn_AABR07024394v1	13714
chrX_KL568117v1_random	13665
chrUn_KL568331v1	13633
chrX_KL568131v1_random	13600
chrUn_KL568437v1	13579
chr3_KL567927v1_random	13550
chrUn_KL568517v1	13491
chr7_KL567983v1_random	13399
chrUn_KL568499v1	13135
chr15_KL568070v1_random	13105
chr15_KL568073v1_random	13013
chrUn_KL568199v1	12984
chrUn_KL568384v1	12708
chrUn_KL568456v1	12647
chrUn_KL568170v1	12470
chr18_KL568099v1_random	12402
chr5_KL567952v1_random	12293
chrUn_AABR07024119v1	12249
chrUn_KL568285v1	12244
chrUn_KL568174v1	12149
chrUn_KL568396v1	12101
chrUn_KL568373v1	12016
chr18_KL568093v1_random	12008
chrUn_KL568455v1	11965
chrUn_KL568484v1	11932
chrUn_KL568190v1	11903
chrUn_KL568514v1	11876
chrUn_KL568448v1	11863
chr2_KL567904v1_random	11839
chrUn_KL568425v1	11782
chr11_KL568030v1_random	11773
chrUn_KL568495v1	11737
chr5_KL567963v1_random	11717
chrUn_KL568505v1	11671
chrUn_KL568283v1	11645
chr12_KL568040v1_random	11557
chr2_KL567909v1_random	11554
chr7_KL567977v1_random	11537
chrUn_KL568326v1	11525
chr6_KL567966v1_random	11408
chrUn_AABR07024264v1	11303
chr8_KL567998v1_random	11262
chrUn_KL568167v1	11182
chrUn_KL568225v1	11178
chr2_KL567899v1_random	11090
chrUn_KL568173v1	11069
chrUn_KL568341v1	11068
chr15_KL568074v1_random	11065
chrUn_AABR07024040v1	11025
chr12_KL568032v1_random	10672
chrUn_AABR07024150v1	10542
chr5_KL567961v1_random	10282
chrUn_KL568304v1	10256
chrUn_KL568300v1	10110
chrUn_KL568335v1	10099
chr3_KL567923v1_random	9678
chrX_KL568127v1_random	9581
chrUn_KL568358v1	9478
chrX_KL568112v1_random	9469
chrUn_KL568266v1	9310
chr17_KL568091v1_random	9189
chr16_KL568077v1_random	9129
chr2_KL567912v1_random	8936
chrUn_AABR07024205v1	8757
chr2_KL567896v1_random	8590
chr10_KL568014v1_random	8466
chr11_KL568028v1_random	8337
chr3_KL567932v1_random	8306
chr20_KL568110v1_random	8294
chr11_KL568031v1_random	8183
chr4_KL567942v1_random	8128
chrUn_KL568179v1	8008
chrUn_KL568383v1	7756
chrUn_KL568332v1	7699
chr18_KL568095v1_random	7639
chr17_KL568086v1_random	7522
chr11_KL568022v1_random	7520
chrUn_KL568288v1	7455
chrUn_KL568180v1	7344
chrUn_KL568367v1	7294
chrUn_KL568223v1	7105
chr12_KL568035v1_random	7095
chrUn_KL568235v1	7064
chrUn_KL568202v1	7012
chr14_KL568055v1_random	6984
chrUn_KL568382v1	6932
chrUn_AABR07024321v1	6849
chr12_KL568037v1_random	6770
chr1_KL567885v1_random	6757
chr4_KL567934v1_random	6638
chr1_AABR07046230v1_random	6554
chr5_KL567950v1_random	6510
chrUn_KL568493v1	6345
chrUn_KL568306v1	6288
chrUn_KL568208v1	6280
chr5_KL567964v1_random	6173
chrUn_KL568310v1	6164
chrUn_KL568197v1	6090
chrUn_KL568226v1	6062
chr5_KL567962v1_random	6046
chr10_KL568013v1_random	5986
chrUn_KL568393v1	5972
chrUn_KL568263v1	5941
chrUn_KL568313v1	5919
chr15_KL568071v1_random	5890
chr1_KL567888v1_random	5884
chr15_KL568062v1_random	5881
chrUn_KL568293v1	5847
chrUn_KL568195v1	5841
chrUn_KL568274v1	5820
chrUn_AABR07024292v1	5784
chrUn_KL568246v1	5769
chrUn_KL568177v1	5691
chrUn_KL568516v1	5687
chrX_KL568128v1_random	5682
chr1_KL567887v1_random	5668
chrUn_KL568234v1	5584
chr20_KL568106v1_random	5546
chr3_KL567922v1_random	5545
chrUn_KL568201v1	5537
chrUn_KL568297v1	5492
chrUn_KL568254v1	5473
chrUn_KL568268v1	5463
chr3_KL567930v1_random	5384
chrUn_KL568271v1	5328
chrUn_KL568286v1	5311
chrUn_KL568518v1	5301
chrUn_KL568290v1	5288
chr3_KL567918v1_random	5278
chrUn_KL568281v1	5240
chrUn_KL568333v1	5195
chrUn_KL568469v1	5093
chrUn_KL568289v1	5072
chrUn_KL568200v1	5023
chrUn_AABR07024101v1	4996
chrUn_KL568497v1	4939
chrUn_KL568513v1	4908
chrUn_KL568299v1	4870
chrUn_KL568256v1	4854
chr18_KL568098v1_random	4827
chr13_KL568043v1_random	4810
chr7_KL567985v1_random	4799
chrUn_KL568280v1	4786
chr14_KL568061v1_random	4767
chr5_KL567949v1_random	4694
chrUn_KL568242v1	4688
chr17_KL568090v1_random	4623
chrUn_AABR07024046v1	4613
chr12_AABR07051059v1_random	4594
chr20_KL568107v1_random	4592
chrUn_AABR07023990v1	4561
chr20_KL568103v1_random	4554
chrUn_AABR07024118v1	4550
chr2_KL567897v1_random	4528
chr5_KL567960v1_random	4527
chrUn_KL568363v1	4501
chr1_KL567879v1_random	4483
chrUn_AABR07024105v1	4462
chr3_KL567928v1_random	4407
chrUn_AABR07024115v1	4365
chrUn_KL568259v1	4341
chr6_KL567969v1_random	4340
chrUn_AABR07024067v1	4328
chrUn_AABR07024222v1	4316
chrX_KL568120v1_random	4293
chrX_KL568138v1_random	4289
chrUn_KL568372v1	4252
chr2_AABR07045975v1_random	4223
chr13_KL568047v1_random	4212
chr9_AABR07051155v1_random	4212
chrX_KL568123v1_random	4208
chrUn_KL568237v1	4201
chrUn_KL568260v1	4168
chrUn_KL568186v1	4076
chr1_AABR07046142v1_random	4043
chrUn_AABR07024123v1	3961
chr7_KL567978v1_random	3931
chrUn_KL568273v1	3880
chr13_AABR07050784v1_random	3876
chrUn_KL568347v1	3871
chrUn_AABR07024193v1	3838
chr9_KL568004v1_random	3829
chrUn_KL568365v1	3788
chrUn_KL568267v1	3782
chrUn_AABR07024228v1	3757
chrUn_AABR07024187v1	3745
chrUn_AABR07024267v1	3745
chrUn_AABR07022707v1	3741
chrUn_KL568247v1	3663
chrUn_KL568496v1	3657
chrUn_KL568339v1	3656
chrUn_KL568327v1	3635
chrUn_KL568392v1	3563
chr1_KL567883v1_random	3546
chrUn_AABR07022511v1	3545
chrUn_KL568287v1	3520
chr8_KL568000v1_random	3475
chr16_AABR07050986v1_random	3473
chrUn_KL568444v1	3439
chrX_KL568124v1_random	3436
chrUn_KL568309v1	3422
chr2_KL567905v1_random	3364
chr14_KL568060v1_random	3352
chr18_KL568094v1_random	3318
chrUn_AABR07024159v1	3318
chr17_AABR07050910v1_random	3308
chrUn_KL568459v1	3288
chrUn_KL568214v1	3273
chr1_AABR07046212v1_random	3264
chr1_AABR07046159v1_random	3224
chrUn_KL568192v1	3219
chr12_KL568034v1_random	3214
chrUn_KL568233v1	3210
chr5_KL567948v1_random	3195
chrUn_KL568311v1	3190
chrUn_KL568183v1	3177
chrUn_KL568401v1	3168
chrUn_KL568213v1	3120
chr15_KL568069v1_random	3057
chrUn_KL568416v1	3052
chrX_AABR07045689v1_random	3045
chrUn_AABR07024290v1	3036
chr12_AABR07051090v1_random	3027
chrUn_KL568368v1	3026
chr1_AABR07046158v1_random	3018
chrUn_KL568220v1	3003
chr1_AABR07046187v1_random	2999
chrUn_KL568207v1	2985
chr1_AABR07046222v1_random	2978
chr16_KL568082v1_random	2971
chr5_KL567955v1_random	2942
chr20_AABR07055056v1_random	2941
chr14_KL568056v1_random	2940
chrUn_KL568291v1	2924
chr17_KL568083v1_random	2923
chr3_KL567929v1_random	2912
chr13_KL568050v1_random	2905
chrUn_AABR07024390v1	2896
chr8_KL567996v1_random	2893
chrUn_AABR07022630v1	2877
chrUn_KL568205v1	2858
chrUn_AABR07022737v1	2840
chr5_AABR07046433v1_random	2834
chrUn_KL568426v1	2831
chr3_AABR07046319v1_random	2826
chrUn_KL568503v1	2826
chrUn_KL568227v1	2774
chrUn_KL568305v1	2760
chrUn_KL568301v1	2759
chrUn_KL568509v1	2750
chrUn_KL568320v1	2745
chr11_KL568027v1_random	2724
chrX_AABR07045776v1_random	2721
chr10_KL568008v1_random	2704
chrUn_KL568172v1	2699
chrUn_KL568294v1	2680
chrX_AABR07045688v1_random	2649
chr20_KL568105v1_random	2619
chrUn_KL568232v1	2600
chr17_AABR07050911v1_random	2566
chrUn_KL568194v1	2533
chrUn_AABR07024397v1	2454
chrUn_KL568378v1	2442
chrUn_AABR07024165v1	2419
chrUn_KL568258v1	2384
chrX_AABR07045766v1_random	2378
chr3_AABR07046296v1_random	2362
chrUn_KL568491v1	2344
chr18_AABR07051126v1_random	2299
chrUn_KL568352v1	2296
chrUn_KL568188v1	2287
chr16_AABR07050959v1_random	2278
chrUn_KL568515v1	2232
chrUn_AABR07022923v1	2226
chrUn_AABR07024399v1	2218
chrUn_AABR07023068v1	2217
chr7_KL567992v1_random	2204
chrUn_KL568252v1	2198
chr7_KL567990v1_random	2196
chr8_AABR07050727v1_random	2164
chrUn_AABR07023168v1	2153
chrUn_KL568171v1	2141
chrUn_KL568231v1	2132
chrUn_KL568178v1	2131
chrUn_KL568435v1	2121
chr1_KL567890v1_random	2119
chrUn_KL568221v1	2110
chrUn_KL568407v1	2094
chr15_KL568065v1_random	2068
chrUn_AABR07022620v1	2057
chrUn_KL568217v1	2047
chrUn_AABR07024045v1	2041
chrUn_KL568262v1	2018
chrUn_KL568168v1	2015
chr16_AABR07050989v1_random	2001
chrUn_KL568244v1	1998
chrUn_KL568241v1	1994
chrUn_AABR07022654v1	1981
chr10_AABR07050887v1_random	1962
chrUn_KL568371v1	1945
chrUn_KL568182v1	1923
chrUn_KL568502v1	1892
chrUn_KL568175v1	1861
chrUn_AABR07022594v1	1852
chrUn_AABR07023325v1	1839
chrUn_AABR07024229v1	1833
chr3_AABR07046267v1_random	1821
chrUn_KL568253v1	1810
chr3_KL567925v1_random	1808
chrUn_KL568500v1	1783
chrUn_KL568240v1	1765
chrUn_KL568184v1	1761
chrUn_KL568278v1	1760
chrUn_KL568308v1	1740
chrUn_KL568243v1	1724
chrUn_KL568210v1	1709
chrUn_KL568222v1	1709
chrUn_KL568276v1	1684
chrUn_KL568429v1	1681
chrUn_KL568239v1	1652
chrUn_KL568385v1	1647
chrX_KL568115v1_random	1634
chrUn_AABR07024323v1	1633
chrUn_KL568209v1	1619
chr7_KL567989v1_random	1608
chr11_KL568023v1_random	1603
chrUn_AABR07024195v1	1593
chrUn_KL568489v1	1590
chrUn_KL568302v1	1571
chrUn_KL568264v1	1570
chrUn_AABR07024204v1	1554
chrUn_AABR07024427v1	1529
chrUn_KL568261v1	1528
chrUn_KL568255v1	1519
chrUn_KL568284v1	1512
chrUn_KL568236v1	1497
chrUn_KL568203v1	1485
chrUn_AABR07024428v1	1455
chrUn_KL568211v1	1424
chrUn_KL568375v1	1421
chrUn_KL568229v1	1413
chrUn_KL568216v1	1404
chrUn_KL568501v1	1397
chr7_AABR07046137v1_random	1393
chrUn_KL568189v1	1389
chrUn_KL568277v1	1370
chr20_AABR07055065v1_random	1347
chrUn_KL568230v1	1324
chrUn_KL568338v1	1318
chrUn_KL568369v1	1310
chrUn_AABR07023968v1	1301
chrUn_KL568504v1	1296
chrUn_AABR07024265v1	1285
chrUn_KL568386v1	1285
chr11_AABR07050825v1_random	1274
chrUn_KL568250v1	1250
chrUn_AABR07024293v1	1238
chrUn_AABR07024332v1	1222
chrUn_KL568249v1	1218
chr5_AABR07046507v1_random	1207
chr11_AABR07050815v1_random	1204
chrUn_KL568298v1	1200
chr18_AABR07051099v1_random	1185
chrUn_KL568506v1	1171
chrUn_KL568494v1	1167
chrUn_KL568508v1	1166
chr3_AABR07046249v1_random	1163
chrUn_KL568269v1	1156
chrUn_AABR07022926v1	1138
chrUn_KL568181v1	1130
chrUn_KL568265v1	1130
chrUn_KL568296v1	1127
chr6_AABR07055042v1_random	1118
chrUn_AABR07024331v1	1116
chr15_AABR07046563v1_random	1113
chrUn_AABR07022299v1	1106
chrUn_AABR07023052v1	1106
chrUn_KL568422v1	1106
chrUn_AABR07024178v1	1101
chrUn_KL568238v1	1101
chrUn_AABR07022871v1	1098
chrUn_AABR07024196v1	1098
chrUn_AABR07022830v1	1094
chrUn_AABR07024374v1	1080
chr7_KL567991v1_random	1075
chrUn_KL568275v1	1066
chrUn_AABR07024221v1	1065
chrUn_AABR07022573v1	1063
chrUn_KL568279v1	1061
chr3_AABR07046243v1_random	1049
chrUn_AABR07024269v1	1048
chr1_AABR07046211v1_random	1042
chr1_AABR07046150v1_random	1041
chrUn_KL568204v1	1028
chrUn_AABR07022857v1	996
chrUn_AABR07024322v1	992
chrUn_AABR07024080v1	991
chrUn_AABR07024160v1	980
chr2_AABR07046014v1_random	955
chrUn_AABR07022517v1	942
chrUn_AABR07024182v1	920
chr11_AABR07050811v1_random	917
chrUn_AABR07024125v1	904
chrUn_AABR07024138v1	897
chr1_AABR07046186v1_random	881
chrUn_AABR07022258v1	875
chrUn_AABR07022378v1	849
chrUn_AABR07024114v1	836
chrUn_AABR07024103v1	832
chrUn_AABR07024007v1	828
chr17_AABR07050916v1_random	825
chrUn_AABR07024395v1	821
chrUn_AABR07022405v1	816
chrUn_AABR07022334v1	815
chrUn_AABR07022616v1	815
chrUn_AABR07023031v1	813
chrUn_AABR07022626v1	804
chrUn_AABR07022627v1	795
chrUn_KL568206v1	795
chrUn_AABR07022608v1	790
chrUn_AABR07023445v1	789
chrUn_AABR07022973v1	786
chrUn_AABR07022342v1	785
chrUn_AABR07023067v1	774
chrUn_AABR07022531v1	766
chrX_AABR07045742v1_random	766
chrUn_AABR07022905v1	763
chr8_AABR07050689v1_random	760
chrUn_AABR07022404v1	754
chrUn_AABR07024223v1	754
chrUn_AABR07023024v1	748
chrUn_AABR07022350v1	745
chrUn_AABR07024383v1	744
chr17_AABR07050912v1_random	743
chrUn_AABR07022934v1	743
chr16_AABR07050985v1_random	742
chrUn_AABR07022759v1	741
chrUn_AABR07022729v1	740
chrUn_AABR07024396v1	736
chrUn_AABR07022336v1	723
chrUn_AABR07022359v1	723
chrUn_AABR07024371v1	721
chrUn_AABR07022264v1	714
chrUn_AABR07022304v1	714
chrX_AABR07045681v1_random	712
chrUn_AABR07024319v1	708
chrUn_AABR07022672v1	706
chrUn_AABR07022279v1	704
chrX_AABR07045743v1_random	702
chrUn_AABR07022284v1	700
chrUn_AABR07024227v1	693
chrUn_AABR07024289v1	692
chrUn_AABR07022416v1	691
chrUn_AABR07022676v1	690
chrUn_AABR07022287v1	683
chr4_AABR07046405v1_random	682
chrUn_AABR07022684v1	681
chrUn_AABR07024294v1	678
chrUn_AABR07022265v1	675
chrUn_AABR07024393v1	673
chrUn_AABR07022907v1	670
chrUn_AABR07024092v1	669
chr5_KL567956v1_random	667
chrUn_AABR07022259v1	667
chrUn_AABR07024349v1	666
chrUn_AABR07024005v1	665
chrUn_AABR07024043v1	665
chrUn_AABR07022828v1	664
chrUn_AABR07022519v1	663
chrUn_AABR07022619v1	663
chr1_AABR07046182v1_random	659
chrUn_AABR07024189v1	659
chrUn_AABR07022760v1	658
chrUn_AABR07024006v1	657
chrUn_AABR07023321v1	656
chrX_KL568119v1_random	655
chrUn_AABR07022335v1	654
chrUn_AABR07022266v1	650
chrUn_AABR07022921v1	649
chrUn_AABR07023534v1	647
chrUn_AABR07022881v1	642
chrUn_AABR07022993v1	642
chrUn_AABR07022367v1	641
chrUn_AABR07024433v1	637
chrUn_AABR07024351v1	628
chrUn_AABR07022263v1	626
chrUn_AABR07022990v1	622
chr3_AABR07046248v1_random	619
chrUn_AABR07022827v1	619
chrUn_AABR07022884v1	614
chrUn_AABR07022629v1	613
chrUn_AABR07024320v1	613
chrUn_AABR07022559v1	609
chrUn_AABR07022239v1	607
chrUn_AABR07022428v1	605
chrUn_AABR07024177v1	602
chrUn_AABR07024266v1	594
chrUn_AABR07023560v1	592
