86        34        0.350     
90        34        0.250     
8         22        0.350     
8         127       0.450     
8         129       0.450     
23        24        0.350     
23        26        0.350     
23        27        0.350     
23        28        0.600     
23        29        0.600     
23        22        0.450     
24        26        0.350     
24        27        0.350     
24        22        0.350     
26        22        0.450     
27        22        0.450     
23        39        0.280     
24        39        0.600     
26        39        0.450     
27        39        0.450     
28        40        0.600     
29        40        0.600     
28        39        0.600     
29        39        0.600     
22        39        0.600     
24        55        0.450     
26        50        0.450     
27        50        0.450     
26        51        0.600     
27        51        0.600     
26        55        0.450     
27        55        0.450     
26        53        0.450     
27        53        0.450     
28        50        0.350     
29        50        0.350     
28        51        0.450     
29        51        0.450     
26        90        0.600     
27        90        0.600     
28        91        0.450     
29        91        0.450     
28        90        0.600     
29        90        0.600     
26        101       0.600     
27        101       0.600     
28        101       0.450     
29        101       0.450     
28        100       0.600     
29        100       0.600     
23        122       0.450     
23        127       0.450     
24        129       0.600     
26        122       0.450     
27        122       0.450     
26        123       0.600     
27        123       0.600     
26        125       0.450     
27        125       0.450     
26        126       0.450     
27        126       0.450     
26        127       0.600     
27        127       0.600     
26        130       0.600     
27        130       0.600     
26        121       0.600     
27        121       0.600     
26        128       0.600     
27        128       0.600     
26        129       0.600     
27        129       0.600     
28        125       0.600     
29        125       0.600     
28        126       0.600     
29        126       0.600     
28        121       0.600     
29        121       0.600     
22        127       0.600     
22        129       0.600     
40        41        0.450     
40        39        0.450     
41        39        0.350     
40        55        0.450     
39        55        0.600     
40        66        0.450     
41        66        0.600     
41        83        0.450     
41        84        0.450     
41        85        0.450     
41        79        0.450     
39        83        0.600     
39        84        0.600     
39        85        0.600     
41        90        0.450     
41        102       0.600     
41        100       0.450     
39        100       0.450     
50        51        0.350     
51        55        0.450     
51        53        0.280     
55        53        0.350     
50        66        0.450     
51        66        0.600     
55        66        0.600     
53        67        0.600     
53        66        0.450     
50        79        0.600     
50        90        0.450     
67        68        0.350     
67        70        0.450     
67        66        0.350     
68        70        0.280     
68        66        0.350     
70        66        0.450     
67        79        0.450     
68        83        0.600     
68        84        0.600     
68        85        0.600     
68        79        0.350     
70        79        0.600     
66        83        0.600     
66        84        0.600     
66        85        0.600     
66        79        0.350     
67        90        0.600     
68        90        0.600     
80        83        0.350     
80        84        0.350     
80        85        0.350     
80        79        0.450     
81        83        0.350     
81        84        0.350     
81        85        0.350     
81        79        0.450     
83        79        0.450     
84        79        0.450     
85        79        0.450     
80        90        0.450     
81        90        0.450     
83        91        0.600     
84        91        0.600     
85        91        0.600     
83        90        0.600     
84        90        0.600     
85        90        0.600     
79        90        0.350     
81        100       0.600     
91        90        0.350     
91        100       0.450     
90        100       0.350     
101       102       0.450     
101       104       0.450     
101       105       0.450     
101       106       0.450     
101       100       0.350     
102       104       0.350     
102       105       0.350     
102       106       0.350     
102       100       0.450     
104       100       0.450     
105       100       0.450     
106       100       0.450     
101       125       0.600     
101       127       0.600     
101       121       0.350     
102       121       0.350     
104       125       0.600     
105       125       0.600     
106       125       0.600     
104       121       0.450     
105       121       0.450     
106       121       0.450     
100       121       0.450     
102       136       0.600     
122       123       0.450     
122       125       0.600     
122       127       0.450     
122       121       0.450     
123       125       0.450     
123       127       0.350     
123       121       0.450     
123       129       0.600     
125       121       0.450     
127       121       0.450     
122       136       0.350     
123       136       0.450     
127       136       0.600     
121       136       0.450     
137       136       0.350     
