R 001 001 BELLEVUE  N4225.86 W07106.46
R 001 002 GATE6     N4225.87 W07106.55
R 001 003 PANTHRCAV N4226.10 W07106.60
R 001 004 6014MEADW N4226.21 W07106.79
R 001 005 6006      N4226.34 W07106.87
R 001 006 6006BLUE  N4226.32 W07106.89
R 001 007 5096      N4226.34 W07106.97
R 001 008 5066      N4226.33 W07107.16
R 001 009 5067      N4226.35 W07107.18
R 001 010 5058ROAD  N4226.40 W07107.26
R 001 011 5150TANK  N4226.50 W07107.30
R 001 012 5142      N4226.63 W07107.32
R 001 013 5144SUMMT N4226.72 W07107.37
R 001 014 5156      N4226.84 W07107.29
R 001 015 5148NANEP N4226.99 W07107.34
R 001 016 5258      N4227.09 W07107.30
R 001 017 5252PURPL N4227.20 W07107.27
R 001 018 527631    N4227.38 W07107.16
R 001 019 527614    N4227.40 W07107.18
R 001 020 5267OBSTC N4227.44 W07107.19
R 001 021 5278      N4227.49 W07107.15
R 001 022 5289      N4227.56 W07107.06
R 001 023 5374FIRE  N4227.85 W07107.19
R 001 024 5376      N4227.94 W07107.16
R 001 025 5376STREM N4227.95 W07107.16
R 001 026 6328      N4228.03 W07106.81
R 001 027 635722    N4227.99 W07106.60
R 001 028 635783    N4227.99 W07106.56
R 001 029 6373      N4227.81 W07106.43
R 001 030 BEARHILL  N4227.94 W07106.44
R 001 031 6289      N4227.60 W07106.37
R 001 032 6297      N4227.46 W07106.31
R 001 033 6283      N4227.23 W07106.31
R 001 034 6280      N4227.09 W07106.32
R 001 035 6177      N4226.91 W07106.37
R 001 036 6176      N4226.87 W07106.40
R 001 037 6153      N4226.69 W07106.53
R 001 038 6171      N4226.62 W07106.38
R 001 039 6131      N4226.58 W07106.69
R 001 040 6130      N4226.53 W07106.66
R 001 041 6029      N4226.51 W07106.79
R 001 042 6006      N4226.34 W07106.87
R 001 043 6014MEADW N4226.21 W07106.79
R 001 044 PANTHRCAV N4226.10 W07106.60
R 001 045 GATE6     N4225.87 W07106.55
R 001 046 BELLEVUE  N4225.86 W07106.46
