1	41222971	41222999	seq_376316	3	+	1
1	41222971	41222991	seq_6497	3	+	1
1	41222971	41222995	seq_23852	3	+	1
1	41222971	41222991	seq_123448	3	+	1
1	41222971	41222991	seq_391061	3	+	1
1	41222971	41222992	seq_9342	3	+	1
1	41222971	41222995	seq_375928	3	+	1
1	41222971	41222993	seq_251032	3	+	1
1	41222971	41222993	seq_79017	3	+	1
1	41222971	41222994	seq_20343	3	+	1
1	41222971	41222995	seq_26281	3	+	1
1	41222971	41222990	seq_14599	3	+	1
1	41222971	41222995	seq_6761	3	+	1
1	41222971	41222994	seq_6323	3	+	1
1	41222971	41222995	seq_604	3	+	1
1	41222971	41222994	seq_27069	3	+	1
X	131072902	131072937	seq_6589	0	-	381
X	131072902	131072924	seq_234110	0	-	381
X	131072902	131072921	seq_21043	0	-	381
X	131072903	131072938	seq_21359	0	-	381
X	131072903	131072931	seq_378675	0	-	381
X	131072904	131072939	seq_7065	0	-	381
